



來回交通 (搭機)
馬公日立、華馨、豐國、豐谷、豐家 或 同等飯店兩晚住宿
機場/飯店 來回接送
250萬旅遊責任險附加20萬意外醫療險
| 台北出發 2026.03.01~03.30適用 | |||||
| 每人費用 | 4人一房 | 3人一房 | 2人一房(一大床) | 1人一房(一大床) | 6歲以下不佔床 |
| 週日~週四出發 | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 6,200 | 3,800 |
| 週五~週六出發 | 5,200 | 5,500 | 5,500 | 6,700 | 4,200 |
| 台北出發 2026.04.01~04.29適用 | |||||
| 每人費用 | 4人一房 | 3人一房 | 2人一房(一大床) | 1人一房(一大床) | 6歲以下不佔床 |
| 週一~週三出發 | 5,800 | 6,200 | 6,200 | 8,600 | 4,200 |
| 週日、週四出發 | 5,900 | 6,400 | 6,400 | 9,000 | 4,200 |
| 週五~週六出發 | 6,700 | 7,300 | 7,300 | 10,000 | 4,600 |
| 台北出發 2026.05.03~06.29適用 | |||||
| 每人費用 | 4人一房 | 3人一房 | 2人一房(一大床) | 1人一房(一大床) | 6歲以下不佔床 |
| 週二 出發 | 6,300 | 6,700 | 6,700 | 9,100 | 4,600 |
| 週一、週三 出發 | 7,200 | 7,600 | 7,900 | 10,700 | 4,600 |
| 週日、四、五、六 出發 | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 11,100 | 4,600 |
※此專案不適用於4/2-4/7 清明連假 & 4/19、4/20、4/26、4/27期間出發。
費用包含:
來回機票.機場/飯店來回接送.250萬旅遊責任保險.日立、華馨、豐國、豐谷、豐家 或 同等級飯店2晚住宿(含早餐)。
費用不包含:當地租機車或轎車、廂型車。
注意事項:
團費繳交期限:以客服人員回覆為準。
澎湖團體機位恕無法指定,實際航班須依客服人員回覆為主。
線上預約並非保證訂位成功,仍需以客服人員回覆確認為準。
符合下列狀況之貴賓,請務必於報名時主動告知業務人員,讓我們為您提供專業的建議及安排。若在出發前3個工作日內臨時提出需求,將可能收取必要費用。