去程:7/11(五) 立榮 11:40 回程:7/13(日) 立榮 16:40 | 4700 |
去程:7/12(六) 立榮 15:00 回程:7/14(一) 立榮 20:30 | 4400 |
去程:7/22(二) 立榮 11:10 回程:7/24(四) 立榮 20:30 | 4700 |
去程:7/28(一) 立榮 08:10 回程:7/30(三) 立榮 13:50 | 4700 |
去程:7/29(二) 立榮 11:40 回程:7/31(四) 立榮 16:40 | 4700 |
去程:7/30(三) 立榮 08:10 回程:8/1(五) 立榮 13:20 | 4000 |
去程:7/31(四) 立榮 11:40 回程:8/2(六) 立榮 20:10 | 4000 |
去程:7/31(四) 立榮 18:30 回程:8/2(六) 立榮 20:50 | 3000 |
去程:8/1(五) 立榮 08:10 回程:8/3(日) 立榮 20:10 | 4700 |
去程:8/3(日) 立榮 10:25 回程:8/5(二) 立榮 20:45 | 3900 |
去程:8/7(四) 立榮 07:15 回程:8/9(六) 立榮 13:20 | 3900 |
去程:8/11(一) 立榮 08:10 回程:8/13(三) 立榮 20:10 | 3900 |
去程:8/15(五) 立榮 15:00 回程:8/17(日) 立榮 20:10 | 4400 |
去程:8/17(日) 立榮 10:25 回程:8/19(二) 立榮 20:45 | 3900 |
去程:8/20(三) 立榮 08:10 回程:8/22(五) 立榮 20:10 | 3900 |
去程:8/22(五) 立榮 11:40 回程:8/24(日) 立榮 16:40 | 4700 |
去程:8/27(三) 立榮 15:00 回程:8/29(五) 立榮 20:10 | 3700 |
去程:8/28(四) 立榮 07:15 回程:8/30(六) 立榮 13:20 | 3900 |
去程:8/31(日) 立榮 07:15 回程:9/2(二) 立榮 13:20 | 3900 |
自由先生 印象旅行社為立榮航空最佳合作夥伴,連年銷售成績亮眼,屢獲銷售業績冠軍。
銷售業績-最佳通路獎
銷售業績白金獎